Goobix.com
  Goobix: Soccer: England: Premier League 2000-2001 - Day 9  

Day 1  Day 20 
Day 2  Day 21 
Day 3  Day 22 
Day 4  Day 23 
Day 5  Day 24 
Day 6  Day 25 
Day 7  Day 26 
Day 8  Day 27 
Day 9  Day 28 
Day 10  Day 29 
Day 11  Day 30 
Day 12  Day 31 
Day 13  Day 32 
Day 14  Day 33 
Day 15  Day 34 
Day 16  Day 35 
Day 17  Day 36 
Day 18  Day 37 
Day 19  Day 38 
Arsenal 1
Aston Villa 0
Coventry 2
Tottenham Hotspur 1
Everton 1
Southampton 1
Ipswich 1
West Ham United 1
Leeds United 3
Charlton Athletic 1
Leicester City 0
Manchester United 3
Manchester City 2
Bradford 0
Sunderland 1
Chelsea 0
Middlesbrough 1
Newcastle United 3
Derby County 0
Liverpool 4
No. Team  M   W   D   L  G-R  Pnt  Unofficial
  1. Manchester United 9 5 3 1 23 8 18 6
  2. Arsenal 9 5 3 1 15 9 18 3
  3. Leeds United 9 5 2 2 16 11 17 2
  4. Newcastle United 9 5 1 3 11 8 16 4
  5. Leicester City 9 4 4 1 7 5 16 1
  6. Liverpool 9 4 3 2 16 13 15 3
  7. Aston Villa 9 3 3 3 12 10 12 0
  8. Ipswich 9 3 3 3 12 11 12 -3
  9. Charlton Athletic 9 3 3 3 15 16 12 0
10. Sunderland 9 3 3 3 8 11 12 -3
11. Tottenham Hotspur 9 3 2 4 12 13 11 -1
12. Manchester City 9 3 2 4 12 14 11 -4
13. Coventry 9 3 2 4 10 15 11 -4
14. Middlesbrough 9 2 4 3 15 15 10 -5
15. Chelsea 9 2 4 3 13 13 10 -2
16. Southampton 9 2 4 3 12 13 10 -2
17. Everton 9 2 3 4 12 16 9 -6
18. West Ham United 9 1 5 3 11 12 8 -4
19. Bradford 9 1 3 5 4 14 6 -6
20. Derby County 9 0 5 4 14 23 5 -10

Use the navigational links in the left panel for additional soccer results, league tables and match fixtures.


Back to the main page