The evolution of VfL Bochum during the last season (2007/ 2008):
| 34 |
2008-05-17 |
VfL Bochum |
Hansa Rostock |
1-2 |
| 33 |
2008-05-10 |
Karlsruher |
VfL Bochum |
1-3 |
| 32 |
2008-05-06 |
VfL Bochum |
FC Schalke 04 |
0-3 |
| 31 |
2008-05-03 |
Arminia Bielefeld |
VfL Bochum |
2-0 |
| 30 |
2008-04-26 |
VfL Bochum |
MSV Duisburg |
1-1 |
| 29 |
2008-04-15 |
VfL Wolfsburg |
VfL Bochum |
0-1 |
| 28 |
2008-04-12 |
VfL Bochum |
Hertha BSC |
1-1 |
| 27 |
2008-04-06 |
Bayern München |
VfL Bochum |
3-1 |
| 26 |
2008-03-29 |
VfL Bochum |
Borussia Dortmund |
3-3 |
| 25 |
2008-03-22 |
FC Nürnberg |
VfL Bochum |
1-1 |
| 24 |
2008-03-15 |
VfL Bochum |
Stuttgart |
1-1 |
| 23 |
2008-03-08 |
Eintracht Frankfurt |
VfL Bochum |
1-1 |
| 22 |
2008-03-02 |
VfL Bochum |
Bayer Leverkusen |
2-0 |
| 21 |
2008-02-22 |
VfL Bochum |
Hannover 96 |
2-1 |
| 20 |
2008-02-17 |
Hamburger SV |
VfL Bochum |
3-0 |
| 19 |
2008-02-09 |
VfL Bochum |
Energie Cottbus |
3-3 |
| 18 |
2008-02-03 |
Werder Bremen |
VfL Bochum |
1-2 |
| 17 |
2007-12-16 |
Hansa Rostock |
VfL Bochum |
2-0 |
| 16 |
2007-12-08 |
VfL Bochum |
Karlsruher |
2-2 |
| 15 |
2007-12-01 |
FC Schalke 04 |
VfL Bochum |
1-0 |
| 14 |
2007-11-24 |
VfL Bochum |
Arminia Bielefeld |
3-0 |
| 13 |
2007-11-09 |
MSV Duisburg |
VfL Bochum |
0-2 |
| 12 |
2007-11-04 |
VfL Bochum |
VfL Wolfsburg |
5-3 |
| 11 |
2007-10-27 |
Hertha BSC |
VfL Bochum |
2-0 |
| 10 |
2007-10-20 |
VfL Bochum |
Bayern München |
1-2 |
| 9 |
2007-10-05 |
Borussia Dortmund |
VfL Bochum |
2-1 |
| 8 |
2007-09-29 |
VfL Bochum |
FC Nürnberg |
3-3 |
| 7 |
2007-09-26 |
Stuttgart |
VfL Bochum |
1-0 |
| 6 |
2007-09-21 |
VfL Bochum |
Eintracht Frankfurt |
0-0 |
| 5 |
2007-09-15 |
Bayer Leverkusen |
VfL Bochum |
2-0 |
| 4 |
2007-09-01 |
Hannover 96 |
VfL Bochum |
3-2 |
| 3 |
2007-08-24 |
VfL Bochum |
Hamburger SV |
2-1 |
| 2 |
2007-08-19 |
Energie Cottbus |
VfL Bochum |
1-2 |
| 1 |
2007-08-11 |
VfL Bochum |
Werder Bremen |
2-2 |
Match history with each other team, across season years:
Matches between VfL Bochum and Arminia Bielefeld:
| 2007/ 2008 | 14 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 3-0 |
| 2007/ 2008 | 31 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 5 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 2-1 |
| 2006/ 2007 | 22 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1-3 |
| 2004/ 2005 | 20 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 1-1 |
| 2004/ 2005 | 3 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1-2 |
| 2002/ 2003 | 15 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 0-3 |
| 2002/ 2003 | 32 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1-3 |
Matches between VfL Bochum and Bayer Leverkusen:
| 2007/ 2008 | 22 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 2-0 |
| 2007/ 2008 | 5 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 11 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 1-3 |
| 2006/ 2007 | 28 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1-4 |
| 2004/ 2005 | 2 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 2-2 |
| 2004/ 2005 | 19 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 4-0 |
| 2003/ 2004 | 4 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 21 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1-3 |
| 2002/ 2003 | 20 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 2-1 |
| 2002/ 2003 | 3 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2-4 |
| 2000/ 2001 | 17 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 3-2 |
| 2000/ 2001 | 34 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1-0 |
| 1998/ 1999 | 14 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 1-5 |
| 1998/ 1999 | 31 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2-0 |
Matches between VfL Bochum and Bayern München:
| 2007/ 2008 | 10 | VfL Bochum | Bayern München | 1-2 |
| 2007/ 2008 | 27 | Bayern München | VfL Bochum | 3-1 |
| 2006/ 2007 | 2 | VfL Bochum | Bayern München | 1-2 |
| 2006/ 2007 | 19 | Bayern München | VfL Bochum | 0-0 |
| 2004/ 2005 | 13 | VfL Bochum | Bayern München | 1-3 |
| 2004/ 2005 | 30 | Bayern München | VfL Bochum | 3-1 |
| 2003/ 2004 | 20 | VfL Bochum | Bayern München | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 3 | Bayern München | VfL Bochum | 2-0 |
| 2002/ 2003 | 25 | VfL Bochum | Bayern München | 1-4 |
| 2002/ 2003 | 8 | Bayern München | VfL Bochum | 4-1 |
| 2000/ 2001 | 2 | VfL Bochum | Bayern München | 0-3 |
| 2000/ 2001 | 19 | Bayern München | VfL Bochum | 3-2 |
| 1998/ 1999 | 16 | VfL Bochum | Bayern München | 2-2 |
| 1998/ 1999 | 33 | Bayern München | VfL Bochum | 4-2 |
Matches between VfL Bochum and Borussia Dortmund:
| 2007/ 2008 | 26 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 3-3 |
| 2007/ 2008 | 9 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 2-1 |
| 2006/ 2007 | 25 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 8 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 13 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 30 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 5-0 |
| 1998/ 1999 | 21 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 0-1 |
| 1998/ 1999 | 4 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 0-1 |
Matches between VfL Bochum and Borussia Mönchengladbach:
| 2006/ 2007 | 17 | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 34 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 0-2 |
| 2004/ 2005 | 10 | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 3-0 |
| 2004/ 2005 | 27 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 2-2 |
| 2003/ 2004 | 24 | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 7 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 2-2 |
| 2002/ 2003 | 31 | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 14 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 2-2 |
| 1998/ 1999 | 9 | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 2-1 |
| 1998/ 1999 | 26 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 2-2 |
Matches between VfL Bochum and Cottbus:
| 2002/ 2003 | 2 | VfL Bochum | Cottbus | 5-0 |
| 2002/ 2003 | 19 | Cottbus | VfL Bochum | 2-1 |
Matches between VfL Bochum and Dortmund:
| 2004/ 2005 | 4 | VfL Bochum | Dortmund | 2-2 |
| 2004/ 2005 | 21 | Dortmund | VfL Bochum | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 10 | VfL Bochum | Dortmund | 3-0 |
| 2003/ 2004 | 27 | Dortmund | VfL Bochum | 4-1 |
| 2002/ 2003 | 4 | VfL Bochum | Dortmund | 0-0 |
| 2002/ 2003 | 21 | Dortmund | VfL Bochum | 4-1 |
Matches between VfL Bochum and Eintracht Frankfurt:
| 2007/ 2008 | 6 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 0-0 |
| 2007/ 2008 | 23 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1-1 |
| 2006/ 2007 | 13 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 4-3 |
| 2006/ 2007 | 30 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 0-3 |
| 2000/ 2001 | 15 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 2-1 |
| 2000/ 2001 | 32 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 3-0 |
| 1998/ 1999 | 7 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 0-0 |
| 1998/ 1999 | 24 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1-0 |
Matches between VfL Bochum and Energie Cottbus:
| 2007/ 2008 | 19 | VfL Bochum | Energie Cottbus | 3-3 |
| 2007/ 2008 | 2 | Energie Cottbus | VfL Bochum | 1-2 |
| 2006/ 2007 | 3 | VfL Bochum | Energie Cottbus | 0-1 |
| 2006/ 2007 | 20 | Energie Cottbus | VfL Bochum | 0-0 |
| 2000/ 2001 | 27 | VfL Bochum | Energie Cottbus | 1-0 |
| 2000/ 2001 | 10 | Energie Cottbus | VfL Bochum | 2-0 |
Matches between VfL Bochum and FC Köln:
| 2003/ 2004 | 12 | VfL Bochum | FC Köln | 4-0 |
| 2003/ 2004 | 29 | FC Köln | VfL Bochum | 1-2 |
| 2000/ 2001 | 25 | VfL Bochum | FC Köln | 2-3 |
| 2000/ 2001 | 8 | FC Köln | VfL Bochum | 2-0 |
Matches between VfL Bochum and FC Nürnberg:
| 2007/ 2008 | 8 | VfL Bochum | FC Nürnberg | 3-3 |
| 2007/ 2008 | 25 | FC Nürnberg | VfL Bochum | 1-1 |
| 2006/ 2007 | 21 | VfL Bochum | FC Nürnberg | 0-2 |
| 2006/ 2007 | 4 | FC Nürnberg | VfL Bochum | 1-1 |
| 2004/ 2005 | 15 | VfL Bochum | FC Nürnberg | 3-1 |
| 2004/ 2005 | 32 | FC Nürnberg | VfL Bochum | 2-1 |
| 2002/ 2003 | 18 | VfL Bochum | FC Nürnberg | 2-1 |
| 2002/ 2003 | 1 | FC Nürnberg | VfL Bochum | 1-3 |
| 1998/ 1999 | 29 | VfL Bochum | FC Nürnberg | 0-3 |
| 1998/ 1999 | 12 | FC Nürnberg | VfL Bochum | 2-2 |
Matches between VfL Bochum and FC Schalke 04:
| 2007/ 2008 | 32 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 0-3 |
| 2007/ 2008 | 15 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 1-0 |
| 2006/ 2007 | 31 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 2-1 |
| 2006/ 2007 | 14 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 2-1 |
| 2004/ 2005 | 24 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 0-2 |
| 2004/ 2005 | 7 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 3-2 |
| 2003/ 2004 | 26 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 1-2 |
| 2003/ 2004 | 9 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 0-2 |
| 2002/ 2003 | 13 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 0-2 |
| 2002/ 2003 | 30 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 1-2 |
| 2000/ 2001 | 31 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 14 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 2-1 |
| 1998/ 1999 | 5 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 1-2 |
| 1998/ 1999 | 22 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 2-2 |
Matches between VfL Bochum and FSV Mainz 05:
| 2006/ 2007 | 18 | VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 0-1 |
| 2006/ 2007 | 1 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2-1 |
| 2004/ 2005 | 31 | VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 2-6 |
| 2004/ 2005 | 14 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 1-0 |
Matches between VfL Bochum and Frankfurt:
| 2003/ 2004 | 16 | VfL Bochum | Frankfurt | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 33 | Frankfurt | VfL Bochum | 3-2 |
Matches between VfL Bochum and Hamburger SV:
| 2007/ 2008 | 3 | VfL Bochum | Hamburger SV | 2-1 |
| 2007/ 2008 | 20 | Hamburger SV | VfL Bochum | 3-0 |
| 2006/ 2007 | 15 | VfL Bochum | Hamburger SV | 2-1 |
| 2006/ 2007 | 32 | Hamburger SV | VfL Bochum | 0-3 |
| 2004/ 2005 | 17 | VfL Bochum | Hamburger SV | 1-2 |
| 2004/ 2005 | 34 | Hamburger SV | VfL Bochum | 0-1 |
| 2003/ 2004 | 2 | VfL Bochum | Hamburger SV | 1-1 |
| 2003/ 2004 | 19 | Hamburger SV | VfL Bochum | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 33 | VfL Bochum | Hamburger SV | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 16 | Hamburger SV | VfL Bochum | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 4 | VfL Bochum | Hamburger SV | 0-4 |
| 2000/ 2001 | 21 | Hamburger SV | VfL Bochum | 3-0 |
| 1998/ 1999 | 19 | VfL Bochum | Hamburger SV | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 2 | Hamburger SV | VfL Bochum | 1-0 |
Matches between VfL Bochum and Hannover 96:
| 2007/ 2008 | 21 | VfL Bochum | Hannover 96 | 2-1 |
| 2007/ 2008 | 4 | Hannover 96 | VfL Bochum | 3-2 |
| 2006/ 2007 | 27 | VfL Bochum | Hannover 96 | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 10 | Hannover 96 | VfL Bochum | 0-2 |
| 2004/ 2005 | 28 | VfL Bochum | Hannover 96 | 1-0 |
| 2004/ 2005 | 11 | Hannover 96 | VfL Bochum | 3-0 |
| 2003/ 2004 | 34 | VfL Bochum | Hannover 96 | 3-1 |
| 2003/ 2004 | 17 | Hannover 96 | VfL Bochum | 2-2 |
| 2002/ 2003 | 23 | VfL Bochum | Hannover 96 | 1-2 |
| 2002/ 2003 | 6 | Hannover 96 | VfL Bochum | 2-2 |
Matches between VfL Bochum and Hansa Rostock:
| 2007/ 2008 | 34 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 1-2 |
| 2007/ 2008 | 17 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 2-0 |
| 2004/ 2005 | 8 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 0-1 |
| 2004/ 2005 | 25 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 3-1 |
| 2003/ 2004 | 22 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 0-0 |
| 2003/ 2004 | 5 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 0-2 |
| 2002/ 2003 | 5 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 0-1 |
| 2002/ 2003 | 22 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 9 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 1-2 |
| 2000/ 2001 | 26 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 34 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 2-3 |
| 1998/ 1999 | 17 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 3-0 |
Matches between VfL Bochum and Hertha BSC:
| 2007/ 2008 | 28 | VfL Bochum | Hertha BSC | 1-1 |
| 2007/ 2008 | 11 | Hertha BSC | VfL Bochum | 2-0 |
| 2006/ 2007 | 29 | VfL Bochum | Hertha BSC | 1-3 |
| 2006/ 2007 | 12 | Hertha BSC | VfL Bochum | 3-3 |
| 2004/ 2005 | 18 | VfL Bochum | Hertha BSC | 2-2 |
| 2004/ 2005 | 1 | Hertha BSC | VfL Bochum | 2-2 |
| 2003/ 2004 | 6 | VfL Bochum | Hertha BSC | 2-2 |
| 2003/ 2004 | 23 | Hertha BSC | VfL Bochum | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 11 | VfL Bochum | Hertha BSC | 3-0 |
| 2002/ 2003 | 28 | Hertha BSC | VfL Bochum | 1-0 |
| 2000/ 2001 | 20 | VfL Bochum | Hertha BSC | 1-3 |
| 2000/ 2001 | 3 | Hertha BSC | VfL Bochum | 4-0 |
| 1998/ 1999 | 11 | VfL Bochum | Hertha BSC | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 28 | Hertha BSC | VfL Bochum | 4-1 |
Matches between VfL Bochum and Kaiserslautern:
| 2004/ 2005 | 12 | VfL Bochum | Kaiserslautern | 1-1 |
| 2004/ 2005 | 29 | Kaiserslautern | VfL Bochum | 1-2 |
| 2003/ 2004 | 8 | VfL Bochum | Kaiserslautern | 4-0 |
| 2003/ 2004 | 25 | Kaiserslautern | VfL Bochum | 2-2 |
| 2002/ 2003 | 27 | VfL Bochum | Kaiserslautern | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 10 | Kaiserslautern | VfL Bochum | 0-2 |
| 2000/ 2001 | 18 | VfL Bochum | Kaiserslautern | 0-1 |
| 2000/ 2001 | 1 | Kaiserslautern | VfL Bochum | 0-1 |
| 1998/ 1999 | 23 | VfL Bochum | Kaiserslautern | 1-2 |
| 1998/ 1999 | 6 | Kaiserslautern | VfL Bochum | 2-3 |
Matches between VfL Bochum and Karlsruher:
| 2007/ 2008 | 16 | VfL Bochum | Karlsruher | 2-2 |
| 2007/ 2008 | 33 | Karlsruher | VfL Bochum | 1-3 |
Matches between VfL Bochum and MSV Duisburg:
| 2007/ 2008 | 30 | VfL Bochum | MSV Duisburg | 1-1 |
| 2007/ 2008 | 13 | MSV Duisburg | VfL Bochum | 0-2 |
| 1998/ 1999 | 30 | VfL Bochum | MSV Duisburg | 0-2 |
| 1998/ 1999 | 13 | MSV Duisburg | VfL Bochum | 2-0 |
Matches between VfL Bochum and SC Freiburg:
| 2004/ 2005 | 22 | VfL Bochum | SC Freiburg | 3-1 |
| 2004/ 2005 | 5 | SC Freiburg | VfL Bochum | 1-1 |
| 2003/ 2004 | 32 | VfL Bochum | SC Freiburg | 3-0 |
| 2003/ 2004 | 15 | SC Freiburg | VfL Bochum | 4-2 |
| 2000/ 2001 | 33 | VfL Bochum | SC Freiburg | 1-3 |
| 2000/ 2001 | 16 | SC Freiburg | VfL Bochum | 5-0 |
| 1998/ 1999 | 1 | VfL Bochum | SC Freiburg | 1-2 |
| 1998/ 1999 | 18 | SC Freiburg | VfL Bochum | 1-1 |
Matches between VfL Bochum and Stuttgart:
| 2007/ 2008 | 24 | VfL Bochum | Stuttgart | 1-1 |
| 2007/ 2008 | 7 | Stuttgart | VfL Bochum | 1-0 |
| 2006/ 2007 | 33 | VfL Bochum | Stuttgart | 2-3 |
| 2006/ 2007 | 16 | Stuttgart | VfL Bochum | 1-0 |
| 2004/ 2005 | 33 | VfL Bochum | Stuttgart | 2-0 |
| 2004/ 2005 | 16 | Stuttgart | VfL Bochum | 5-2 |
| 2003/ 2004 | 14 | VfL Bochum | Stuttgart | 0-0 |
| 2003/ 2004 | 31 | Stuttgart | VfL Bochum | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 29 | VfL Bochum | Stuttgart | 3-1 |
| 2002/ 2003 | 12 | Stuttgart | VfL Bochum | 3-2 |
| 1998/ 1999 | 27 | VfL Bochum | Stuttgart | 3-3 |
| 1998/ 1999 | 10 | Stuttgart | VfL Bochum | 4-2 |
Matches between VfL Bochum and TSV 1860 München:
| 2003/ 2004 | 28 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 4-0 |
| 2003/ 2004 | 11 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 3-1 |
| 2002/ 2003 | 17 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 1-1 |
| 2002/ 2003 | 34 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 2-4 |
| 2000/ 2001 | 11 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 1-1 |
| 2000/ 2001 | 28 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 2-4 |
| 1998/ 1999 | 25 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 8 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 2-1 |
Matches between VfL Bochum and TSV Alemannia Aachen:
| 2006/ 2007 | 23 | VfL Bochum | TSV Alemannia Aachen | 2-2 |
| 2006/ 2007 | 6 | TSV Alemannia Aachen | VfL Bochum | 2-1 |
Matches between VfL Bochum and Unterhaching:
| 2000/ 2001 | 7 | VfL Bochum | Unterhaching | 3-0 |
| 2000/ 2001 | 24 | Unterhaching | VfL Bochum | 2-1 |
Matches between VfL Bochum and VfB Stuttgart:
| 2000/ 2001 | 23 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 0-0 |
| 2000/ 2001 | 6 | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1-1 |
Matches between VfL Bochum and VfL Wolfsburg:
| 2007/ 2008 | 12 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 5-3 |
| 2007/ 2008 | 29 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 0-1 |
| 2006/ 2007 | 9 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 0-1 |
| 2006/ 2007 | 26 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 3-1 |
| 2004/ 2005 | 26 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 5-1 |
| 2004/ 2005 | 9 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 3-0 |
| 2003/ 2004 | 18 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 1-0 |
| 2003/ 2004 | 1 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 3-2 |
| 2002/ 2003 | 9 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 4-2 |
| 2002/ 2003 | 26 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 2-0 |
| 2000/ 2001 | 5 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 2-1 |
| 2000/ 2001 | 22 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 0-0 |
| 1998/ 1999 | 32 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 0-2 |
| 1998/ 1999 | 15 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4-1 |
Matches between VfL Bochum and Werder Bremen:
| 2007/ 2008 | 1 | VfL Bochum | Werder Bremen | 2-2 |
| 2007/ 2008 | 18 | Werder Bremen | VfL Bochum | 1-2 |
| 2006/ 2007 | 7 | VfL Bochum | Werder Bremen | 0-6 |
| 2006/ 2007 | 24 | Werder Bremen | VfL Bochum | 3-0 |
| 2004/ 2005 | 6 | VfL Bochum | Werder Bremen | 1-4 |
| 2004/ 2005 | 23 | Werder Bremen | VfL Bochum | 4-0 |
| 2003/ 2004 | 30 | VfL Bochum | Werder Bremen | 0-0 |
| 2003/ 2004 | 13 | Werder Bremen | VfL Bochum | 3-1 |
| 2002/ 2003 | 7 | VfL Bochum | Werder Bremen | 1-4 |
| 2002/ 2003 | 24 | Werder Bremen | VfL Bochum | 2-0 |
| 2000/ 2001 | 29 | VfL Bochum | Werder Bremen | 1-2 |
| 2000/ 2001 | 12 | Werder Bremen | VfL Bochum | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 3 | VfL Bochum | Werder Bremen | 2-0 |
| 1998/ 1999 | 20 | Werder Bremen | VfL Bochum | 1-1 |